Características WORKXPLORE
A continuación se muestra en detalle la tabla de características de WORKXPLORE.
Importar Ficheros
Importación de Ficheros | WORKXPLORE | Advanced Import Pack (Opcional) |
---|---|---|
IGES
|
✔ | |
STEP | ✔ | |
VDA | ✔ | |
DXF, DWG | ✔ | |
Mesh (STL, Obj, Ply, Meg) | ✔ | |
Parasolid | ✔ | |
ACIS | ✔ | |
JT | ✔ | |
VISI | ✔ | |
EDGECAM | ✔ | |
WORKNC | ✔ | |
PCDMIS | ✔ | |
I++ SImulator | ✔ | |
Solidworks 2D/3D | ✔ | |
Solidedge 2D/3D | ✔ | |
Inventor | ✔ | |
Cadds | ✔ | |
Uni-surf | ✔ | |
Catia V4 2D/3D | ✔ | |
Catia V5 2D/3D | ✔ | |
Catia V6 2D/3D | ✔ | |
NX Unigraphics 2D/3D | ✔ | |
Creo Pro/ENGINEER 2D/3D | ✔ |
Exportar/Guardar Ficheros
Exportación de Ficheros | WORKXPLORE | Advanced Export Pack (Opcional) |
---|---|---|
WORKXPLORE (.a3d) | ✔ | |
DXF | ✔ | |
IGES | ✔ | |
STEP | ✔ | |
JT | ✔ | |
WORKNC | ✔ | |
PCDMIS | ✔ | |
I++ Simulator | ✔ | |
Mesh (STL, Obj, Ply, Meg) | ✔ | |
Client Viewer (.exe) | ✔ | |
PDF 3D | ✔ | |
Escenas / Vistas | ✔ |
Visualizar
Visualización | |
---|---|
Sombreado / Alámbrico | ✔ |
Aristas ocultas | ✔ |
Aristas suaves | ✔ |
Texturas | ✔ |
Transparentar (modelos) | ✔ |
Transparentar (caras) | ✔ |
Medir
Medición | |
---|---|
Medidas | ✔ |
Medición de espesor | ✔ |
Medición de nube de puntos | ✔ |
Crear Entidades
Creación de Entidades | |
---|---|
Notas 2D | ✔ |
Notas 3D | ✔ |
Dimensiones | ✔ |
Entidades alámbricas | ✔ |
Ejes de referencia | ✔ |
Parche de superficie | ✔ |
Proyección / Curvas en plano | ✔ |
Analizar
Análisis | |
---|---|
Sección Dinámica | ✔ |
Sección Dinámica por curva guía | ✔ |
Caja Envolvente Orientada | ✔ |
Caja Envolvente Mínima | ✔ |
Ángulos de Inclinación | ✔ |
Caras Planas | ✔ |
Tipos de Caras | ✔ |
Proyección en Plano | ✔ |
Aristas de Sólido | ✔ |
Espesor de Sólido | ✔ |
Curvatura de Sólido | ✔ |
Aristas en Mallados | ✔ |
Caras en Mallados | ✔ |
Comparar Modelos | ✔ |
Información de Entidades | ✔ |
Información de Caras | ✔ |
Propiedades de Masas | ✔ |
Modificar Entidades
Modificación de Entidades | |
---|---|
Descomponer Modelos | ✔ |
Fusionar Modelos | ✔ |
Coser Sólidos | ✔ |
Copiar / Pegar Entidades | ✔ |
Cambiar color de entidades | ✔ |
Cambiar estilo de entidades | ✔ |
Cambiar grosor de entidades | ✔ |
Colorear caras | ✔ |
Transformaciones (Mover, copiar, rotar, simetría, escalar, eje a eje, etc) | ✔ |
Entidades Alámbricas | ✔ |
Medidas | ✔ |
Colaborar
Colaboración | |
---|---|
Animaciones | ✔ |
Creación de Escenas | ✔ |
Visualizar / Compartir Escenas | ✔ |
Capturas de pantalla | ✔ |
Imprimir / Plotear | ✔ |
Advanced Import Pack (Opcional)
Advanced Import Pack (Opcional) | |
---|---|
Catia V4 2D/3D | ✔ |
Catia V5 2D/3D | ✔ |
Catia V6 2D/3D | ✔ |
NX Unigraphics 2D/3D | ✔ |
Creo Pro/ENGINEER 2D/3D | ✔ |
Advanced Export Pack (Opcional)
Advanced Export Pack (Opcional) | |
---|---|
IGS | ✔ |
STEP | ✔ |
JT | ✔ |
WORKNC | ✔ |
PCDMIS | ✔ |